Pastas de loza de barro para torno.
Cuerpos de stoneware suave para torno
Pasta para torno imitación gres de color marrón grisaceo claro.
Cono 03 a 04.
Encogimiento 11.5 %.
Plasticidad 9.5
| Materiales | % |
| Barro | 35.0 |
| Ball clay | 30.0 |
| Feldespato Na | 20.0 |
| Sienita nefelínica | 5.0 |
| Talco | 8.0 |
| Bentonita | 2.0 |
| + chamota (malla 40/60) | 10.0 |
Pasta para torno, amarillo intermedio.
Cono 03 a 4
Encogimiento 10.2 %.
Plasticidad 9.3.
| Materiales | % |
| Barro | 40.0 |
| Ball clay | 30.0 |
| Ceniza volcánica | 20.0 |
| Arcilla refractaria plástica | 5.0 |
| Chamota (malla 40/60) | 5.0 |
| + chamota (malla 60/80) | 10.0 |
Pasta rojo claro para torno
Cono 03 a 4.
Encogimiento 10.3 %.
Plasticidad 10.5
| Materiales | % |
| Barro | 50.0 |
| Sílice(malla 200) | 20.0 |
| Caoín EPK | 14.0 |
| Arcilla refractaria plástica | 10.0 |
| Chamota (malla 40/60) | 6.0 |


